Bus mass | 13 kg |
Battery capacity | 172 Wh |
Ground sample distance | 1.5 m |
Payload mass | ≤ 20 kg |
Payload size | 12U |
Payload power | up to 100 W |
Payload power channels | 3.3 / 5 / 8 / 12 / 28 V (@2 A) |
Payload interfaces | CAN / SpW / RS-422 / I2C |
Telecommand / Telemetry data rate | 33 Kbps / 83 Kbps (S-band) or 2 Mbps (S-band) |
Payload downlink data rate | 50 Mbps (X-band) |
Space heritage | - Recognition in NASA’s State-of-the-Art Small Spacecraft Technology Catalogue (2023, 2024)
- Nara Space's First Satellite : Observer-1A (Q4 2023) |
Upcoming missions | Undisclosed client mission (Q1 2027, Q2 2027) |